当社の生産設備をご紹介します。
きれいな職場で高品質加工。生産効率の向上をお手伝いします。
きれいな職場で高品質加工。生産効率の向上をお手伝いします。
スリッターライン
NO1 大型スリッターライン | 板厚 | 0.27~3.2mm |
最大母材幅 | 1,250mm | |
最大母材重量 | 15,000kg | |
最大母材外径 | 1,850mm | |
最大巻取重量 | 15,000kg | |
最大巻取外径 | 1,850mm |
NO2 大型スリッターライン ※無塗油専用ライン | 板厚 | 0.2~1.0mm |
最大母材幅 | 1,250mm | |
最大母材重量 | 15,000kg | |
最大母材外径 | 1,550mm | |
最大巻取重量 | 10,000kg | |
最大巻取外径 | 1,250mm |
NO3 大型スリッターライン ※無塗油専用ライン | 板厚 | 0.2~1.0mm |
最大母材幅 | 1,250mm | |
最大母材重量 | 10,000kg | |
最大母材外径 | 1,400mm | |
最大巻取重量 | 10,000kg | |
最大巻取外径 | 1,350mm |
NO4 小型スリッターライン | 板厚 | 0.27~2.6mm |
母材幅 | 45~660mm | |
最大母材重量 | 5,000kg | |
最大母材外径 | 1,500mm | |
最大巻取重量 | 3,000kg | |
最大巻取外径 | 1,200mm |
レベラーライン
NO1 大型レベラーライン | 板厚 | 0.4~3.2mm |
最大母材幅 | 1,300mm | |
最大母材重量 | 15,000kg | |
最大母材外径 | 1,600mm | |
最長切断長さ | 4,000mm |
NO2 大型レベラーライン ※無塗油専用ライン | 板厚 | 0.3~1.6mm |
最大母材幅 | 1,220mm | |
最大母材重量 | 10,000kg | |
最大母材外径 | 1,700mm | |
最長切断長さ | 4,500mm |
NO3 大型レベラーライン ※無塗油専用ライン | 板厚 | 0.4~2.3mm |
最大母材幅 | 1,000mm | |
最大母材重量 | 10,000kg | |
最大母材外径 | 1,600mm | |
最長切断長さ | 2,500mm |
NO1 小型レベラーライン | 板厚 | 0.27~1.6mm |
母材幅 | 250~610mm | |
最大母材重量 | 5,000kg | |
最大母材外径 | 1,400mm | |
切断長さ | 300~3,700mm |
NO2 小型レベラーライン | 板厚 | 0.3~1.6mm |
母材幅 | 100~610mm | |
最大母材重量 | 5,000kg | |
最大母材外径 | 1,500mm | |
切断長さ | 250~2,000mm |
NO3 小型レベラーライン | 板厚 | 0.3~2.3mm |
母材幅 | 100~600mm | |
最大母材重量 | 5,000kg | |
最大母材外径 | 1,500mm | |
切断長さ | 300~3,000mm |
NO4 小型レベラーライン ※無塗油専用ライン | 板厚 | 0.3~0.8mm |
母材幅 | 100~620mm | |
最大母材重量 | 5,000kg | |
最大母材外径 | 1,200mm | |
切断長さ | 300~2,000mm |
上記ライン設備以外
200tブランキングライン | 板厚 | 0.27~3.2mm |
母材幅 | 100~500mm | |
最大母材重量 | 3,000kg | |
最大母材外径 | 1,600mm | |
切断長さ | 140~400mm |
シャーリング | 3.2✕1,280 | 2基 |
3.2✕2,060 | 2基 | |
4.5✕1,280 | 1基 | |
4.5✕2,550 | 1基 | |
6.5✕2,515 | 1基 |
オートシャーリング | 3.2×2,000 | 1基 |
150t動力プレス | 150t | 1基 |
クレーン | 20t | 2基 |
15t | 1基 | |
10t | 1基 | |
2.8t | 14基 |